Результаты поиска гирь
Дополнительный поиск:
| Производитель модель | Масса | Класс точности | |
|---|---|---|---|
| СТАНДАРТ Гиря К 300 г ± 0,90 мг E2 | 300 г | E2 | ![]() подробнее..6 150,00 руб.пожаловаться на цену |
| СТАНДАРТ Гиря К 300 г ± 3,0 мг F1 | 300 г | F1 | ![]() подробнее..5 490,00 руб.пожаловаться на цену |
| СТАНДАРТ Гиря К 300 г ± 9,0 мг F2 | 300 г | F2 | ![]() подробнее..4 890,00 руб.пожаловаться на цену |
| СТАНДАРТ Гиря К 400 г ± 1,20 мг E2 | 400 г | E2 | ![]() подробнее..6 970,00 руб.пожаловаться на цену |
| СТАНДАРТ Гиря К 400 г ± 4,0 мг F1 | 400 г | F1 | ![]() подробнее..5 740,00 руб.пожаловаться на цену |
| СТАНДАРТ Гиря К 400 г ± 12,0 мг F2 | 400 г | F2 | ![]() подробнее..5 100,00 руб.пожаловаться на цену |
| СТАНДАРТ Гиря 500 г E2 ГОСТ OIML R 111-1-2009 | 500 г | E2 | ![]() подробнее..12 600,00 руб.пожаловаться на цену |
| СТАНДАРТ Гиря К 500 г ± 1,50 мг E2 | 500 г | E2 | ![]() подробнее..8 130,00 руб.пожаловаться на цену |
| СТАНДАРТ Гиря 500 г F1 ГОСТ OIML R 111-1-2009 | 500 г | F1 | ![]() подробнее..9 500,00 руб.пожаловаться на цену |
| СТАНДАРТ Гиря К 500 г ± 5,0 мг F1 | 500 г | F1 | ![]() подробнее..6 780,00 руб.пожаловаться на цену |















