Результаты поиска весов
		
		
			Дополнительный поиск:
			
			
		
			
| d | НПВ | Производитель модель | Платформа | Калибровка | Класс точности | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 кг (0 - 3 т) 2 кг (3 т - 6 т) | 6 т | Мера Весы для взвешивания скота МЕРА-ВТП-6 (3000 * 2000) | 3000x2000 мм | Внешняя | Средний |  подробнее..0,00 руб.пожаловаться на цену | 
| 1 кг (0 - 3 т) 2 кг (3 т - 6 т) | 6 т | Мера МЕРА-ВТП-6 (2000 * 1500) | 2000x1500 мм | Внешняя | Средний |  подробнее..0,00 руб.пожаловаться на цену | 
| 1 кг (0 - 3 т) 2 кг (3 т - 6 т) | 6 т | Мера МЕРА-ВТП-6 (2000 * 2000) | 2000x2000 мм | Внешняя | Средний |  подробнее..0,00 руб.пожаловаться на цену | 
| 1 кг (0 - 3 т) 2 кг (3 т - 6 т) | 6 т | Мера МЕРА-ВТП-6 (3000 * 2000) | 3000x2000 мм | Внешняя | Средний |  подробнее..0,00 руб.пожаловаться на цену | 
| 1 кг | 3 т | CAS UFS-3000 | диаметр 1200×800×70 мм мм | Внешняя | Средний |  подробнее..82 357,00 руб.пожаловаться на цену | 
| 1 кг | 3 т | Мера ВТП-3-П | 1280x920 мм | Внешняя | Средний |  подробнее..0,00 руб.пожаловаться на цену | 
| 1 кг | 2 т | CAS CASTON-III 2 THD | диаметр крюк мм | Внешняя | Средний |  подробнее..97 257,00 руб.пожаловаться на цену | 
| 1 кг | 2 т | CAS CPS-2 | диаметр 1072×580×84 мм мм | Внешняя | Средний |  подробнее..103 250,00 руб.пожаловаться на цену | 
| 1 кг | 2 т | CAS UFS-2000 | диаметр 1200×800×70 мм мм | Внешняя | Средний |  подробнее..82 357,00 руб.пожаловаться на цену | 
| 2 кг (0 - 6 т) 5 кг (6 т - 10 т) | 10 т | Мера МЕРА-ВТП-10 (2000 * 2000) | 2000x2000 мм | Внешняя | Средний |  подробнее..0,00 руб.пожаловаться на цену | 












 
 