Результаты поиска весов
Дополнительный поиск:
| d | НПВ | Производитель модель | Платформа | Калибровка | Класс точности | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 кг (0 - 6 т) 5 кг (6 т - 15 т) | 15 т | Мера МЕРА-ВТП-15 (2000 * 2000) | 2000x2000 мм | Внешняя | Средний | ![]() подробнее..0,00 руб. |
| 2 кг (0 - 6 т) 5 кг (6 т - 15 т) | 15 т | Мера МЕРА-ВТП-15 (3000 * 2000) | 3000x2000 мм | Внешняя | Средний | ![]() подробнее..0,00 руб. |
| 2 кг (0 - 6 т) 5 кг (6 т - 10 т) | 10 т | Мера МЕРА-ВТП-10 (2000 * 2000) | 2000x2000 мм | Внешняя | Средний | ![]() подробнее..0,00 руб. |
| 2 кг (0 - 6 т) 5 кг (6 т - 10 т) | 10 т | Мера МЕРА-ВТП-10 (3000 * 2000) | 3000x2000 мм | Внешняя | Средний | ![]() подробнее..0,00 руб. |
| 5 кг | 15 т | ПетВес UNIGRAM КВ-15Т-10 | диаметр скоба мм | Внешняя | Средний | ![]() подробнее..0,00 руб. |
| 5 кг | 15 т | ПетВес UNIGRAM КВ-15Т-4 | диаметр крюк мм | Внешняя | Средний | ![]() подробнее..0,00 руб. |
| 5 кг | 15 т | ПетВес UNIGRAM КВ-15Т-5 | диаметр крюк мм | Внешняя | Средний | ![]() подробнее..0,00 руб. |
| 5 кг | 15 т | ПетВес UNIGRAM КВ-15Т-8 | диаметр крюк мм | Внешняя | Средний | ![]() подробнее..0,00 руб. |
| 5 кг | 10 т | CAS CastonIII 10 THD | диаметр крюк мм | Внешняя | Средний | ![]() подробнее..0,00 руб. |
| 5 кг | 10 т | ПетВес UNIGRAM КВ-10Т-10 | диаметр скоба мм | Внешняя | Средний | ![]() подробнее..0,00 руб. |















