Результаты поиска весов
Дополнительный поиск:
| d | НПВ | Производитель модель | Платформа | Калибровка | Класс точности | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 г (0 - 6,2 кг) 1 г (6,2 кг - 62 кг) | 62 кг | Shinko VIBRA HJR-62KSCE | 400x350 мм | Внешняя Автоматическая (оператор) | Высокий | ![]() подробнее..105 924,00 руб. |
| 0.5 г (0 - 1 кг) 1 г (1 кг - 3 кг) 2 г (3 кг - 6 кг) 5 г (6 кг - 15 кг) 10 г (15 кг - 32 кг) | 32 кг | Мера-Сервис ВР-05МС-32/0.5БР | диаметр 270×230 мм мм | Внешняя | Средний | ![]() подробнее..3 500,00 руб. |
| 0.5 г (0 - 1 кг) 1 г (1 кг - 3 кг) 2 г (3 кг - 6 кг) 5 г (6 кг - 15 кг) 10 г (15 кг - 32 кг) | 32 кг | Мера-Сервис ВР-05МС-32/0.5БР* | диаметр 370×230 мм мм | Внешняя | Средний | ![]() подробнее..3 600,00 руб. |
| 0.5 г (0 - 1,5 кг) 1 г (1,5 кг - 3 кг) 2 г (3 кг - 6 кг) | 6 кг | Мера ПВм-3/6 | 330x250 мм | Внешняя | Средний | ![]() подробнее..4 484,00 руб. |
| 0.5 г (0 - 1,5 кг) 1 г (1,5 кг - 3 кг) 2 г (3 кг - 6 кг) | 6 кг | Мера ПВм-3/6-Т | 330x250 мм | Внешняя | Средний | ![]() подробнее..4 720,00 руб. |
| 0.5 г (0 - 1,5 кг) 1 г (1,5 кг - 3 кг) | 3 кг | CAS ED-3 | диаметр 306×222 мм мм | Внешняя | Средний | ![]() подробнее..5 946,00 руб. |
| 0.5 г (0 - 1 кг) 1 г (1 кг - 3 кг) | 3 кг | МАССА-К МК-3.2-А11 | 340x240 мм | Внешняя | Средний | ![]() подробнее..0,00 руб. |
| 0.5 г (0 - 1 кг) 1 г (1 кг - 3 кг) | 3 кг | МАССА-К МК-3.2-АВ20 | 345x250 мм | Внешняя | Средний | ![]() подробнее..0,00 руб. |
| 0.5 г (0 - 1 кг) 1 г (1 кг - 3 кг) | 3 кг | МАССА-К МК-3.2-С21 | 340x310 мм | Внешняя | Средний | ![]() подробнее..6 150,00 руб. |
| 0.5 г (0 - 1 кг) 1 г (1 кг - 3 кг) | 3 кг | Мера-Сервис ВР-05МС-3/0.5БР | диаметр 270×230 мм мм | Внешняя | Средний | ![]() подробнее..3 300,00 руб. |















