Паллетные весы балочные
Дополнительный поиск:
| d | НПВ | Производитель модель | Платформа | Калибровка | Класс точности | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 г | 600 кг | Мера ВТП-0,6-П | 1280x920 мм | Внешняя | Средний | ![]() подробнее..0,00 руб. |
| 500 г | 1,5 т | Мера ВТП-1,5-П | 1280x920 мм | Внешняя | Средний | ![]() подробнее..0,00 руб. |
| 500 г | 1 т | CAS UFS-1 | диаметр 1200×800×70 мм мм | Внешняя | Средний | ![]() подробнее..0,00 руб. |
| 1 кг | 3 т | CAS UFS-3 | диаметр 1200×800×70 мм мм | Внешняя | Средний | ![]() подробнее..0,00 руб. |
| 1 кг | 3 т | Мера ВТП-3-П | 1280x920 мм | Внешняя | Средний | ![]() подробнее..0,00 руб. |
| 1 кг | 2 т | CAS UFS-2 | диаметр 1200×800×70 мм мм | Внешняя | Средний | ![]() подробнее..0,00 руб. |











