Результаты поиска весов
Дополнительный поиск:
| d | НПВ | Производитель модель | Платформа | Калибровка | Класс точности | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 г | 12 кг | Shinko VIBRA AJ-12KCE | 180x160 мм | Внешняя | Высокий | ![]() подробнее..120 506,00 руб.пожаловаться на цену |
| 0.1 г | 12 кг | Shinko VIBRA LN 12001CE | 200x200 мм | Внешняя | Высокий | ![]() подробнее..118 355,00 руб.пожаловаться на цену |
| 0.1 г | 8.2 кг | CAS CUW-8200S | диаметр 180×170 мм мм | Высокий | ![]() подробнее..84 354,00 руб.пожаловаться на цену | |
| 0.1 г | 8.2 кг | CAS CUX-8200S | диаметр 180×170 мм мм | Внешняя | Высокий | ![]() подробнее..74 312,00 руб.пожаловаться на цену |
| 0.1 г | 8.2 кг | Shinko VIBRA AJ-8200CE | 180x160 мм | Внешняя | Высокий | ![]() подробнее..75 317,00 руб.пожаловаться на цену |
| 0.1 г | 8.2 кг | Shinko VIBRA CJ-8200ER | 190x190 мм | Внешняя | Высокий | ![]() подробнее..90 738,00 руб.пожаловаться на цену |
| 0.1 г | 8.2 кг | Shinko VIBRA LN 8201CE | 200x200 мм | Внешняя | Высокий | ![]() подробнее..112 616,00 руб.пожаловаться на цену |
| 0.1 г (0 - 6.2 кг) 1 г (6.2 кг - 62 кг) | 62 кг | Shinko VIBRA HJR-62KDSCE | 400x350 мм | Внешняя Автоматическая (оператор) | Высокий | ![]() подробнее..277 595,00 руб.пожаловаться на цену |
| 0.1 г | 6.2 кг | Shinko VIBRA CJ-6200ER | 190x190 мм | Внешняя | Высокий | ![]() подробнее..86 793,00 руб.пожаловаться на цену |
| 0.1 г | 6.2 кг | Shinko VIBRA SJ-6200CE | 180x160 мм | Внешняя | Высокий | ![]() подробнее..55 591,00 руб.пожаловаться на цену |















