прейскурант на весовое оборудование
Весы
| Карманные весы портативные | ||
| Pocket Scale | ||
| 1 | PS - 200 - 0,01 | 1 900,00 руб. |
| 2 | PS - 500 - 0,1 | 1 700,00 руб. |
| 3 | PS classic - 300 - 0,05 | 1 600,00 руб. |
| 4 | PS classic - 20 - 0,001 | 2 500,00 руб. |
| 5 | PS classic - 300 - 0,10 | 2 100,00 руб. |
| 6 | PS mini - 100 - 0,01 | 1 400,00 руб. |
| 7 | PS mini - 200 - 0,01 | 1 500,00 руб. |
| 8 | XC - 2000 - 0,1 | 2 100,00 руб. |
| 9 | XC - 500 - 0,01 | 2 600,00 руб. |
| Анализатор состава тела | ||
| SOEHNLE | ||
| 10 | Body Balance Comfort F5 | 3 950,00 руб. |
| 11 | Body Balance Comfort FS5 | 4 650,00 руб. |
| 12 | Body Balance Slim FT5 | 3 750,00 руб. |
| 13 | Body Control Contour F3 | 1 950,00 руб. |
| Аналитические весы | ||
| Shinko VIBRA | ||
| 14 | AF-R220CE | 64 269,00 руб. |
| 15 | HT-120CE | 46 020,00 руб. |
| 16 | HT-220CE | 49 987,00 руб. |
| 17 | HT-80CE | 44 036,00 руб. |
| 18 | HTR-120CE | 50 780,00 руб. |
| 19 | HTR-220CE | 54 351,00 руб. |
| 20 | HTR-80CE | 48 400,00 руб. |
| Аналитические микровесы | ||
| Shinko VIBRA | ||
| 21 | XFR-125E | 220 180,00 руб. |
| 22 | XFR-205DRE | 174 557,00 руб. |
| Безмены | ||
| ПетВес UNIGRAM | ||
| 23 | OCS-10K | 1 600,00 руб. |
| 24 | OCS-20B | 1 700,00 руб. |
| 25 | OCS-20K | 1 700,00 руб. |
| 26 | OCS-20А | 1 600,00 руб. |
| Большегрузные весы влагозащищенные | ||
| Shinko VIBRA | ||
| 27 | HJ-17KSCE | 74 187,00 руб. |
| 28 | HJR-17KSCE | 82 121,00 руб. |
| 29 | HJR-22KSCE | 90 055,00 руб. |
| 30 | HJR-33KSCE | 105 924,00 руб. |
| 31 | HJR-62KSCE | 105 924,00 руб. |
| Весы для взвешивания скота | ||
| Мера | ||
| 32 | Весы для взвешивания скота МЕРА-ВТП-0,6 (1000 * 1000) | 0,00 руб. |
| 33 | Весы для взвешивания скота МЕРА-ВТП-0,6 (1200 * 1000) | 0,00 руб. |
| 34 | Весы для взвешивания скота МЕРА-ВТП-0,6 (1500 * 1250) | 0,00 руб. |
| 35 | Весы для взвешивания скота МЕРА-ВТП-1,5 (1000 * 1000) | 0,00 руб. |
| 36 | Весы для взвешивания скота МЕРА-ВТП-1,5 (1200 * 1000) | 0,00 руб. |
| 37 | Весы для взвешивания скота МЕРА-ВТП-1,5 (2000 * 1500) | 0,00 руб. |
| 38 | Весы для взвешивания скота МЕРА-ВТП-1,5 (1500 * 1250) | 0,00 руб. |
| 39 | Весы для взвешивания скота МЕРА-ВТП-3 (1500 * 1250) | 0,00 руб. |
| 40 | Весы для взвешивания скота МЕРА-ВТП-3 (2000 * 1500) | 0,00 руб. |
| 41 | Весы для взвешивания скота МЕРА-ВТП-3 (2000 * 2000) | 0,00 руб. |
| 42 | Весы для взвешивания скота МЕРА-ВТП-3 (3000 * 2000) | 0,00 руб. |
| 43 | Весы для взвешивания скота МЕРА-ВТП-6 (2000 * 1500) | 0,00 руб. |
| 44 | Весы для взвешивания скота МЕРА-ВТП-6 (2000 * 2000) | 0,00 руб. |
| 45 | Весы для взвешивания скота МЕРА-ВТП-6 (3000 * 2000) | 0,00 руб. |
| Компараторы массы | ||
| Shinko VIBRA | ||
| 46 | MCII-1100 | 89 262,00 руб. |
| 47 | MCII-11K | 89 262,00 руб. |
| 48 | MCII-2100 | 89 262,00 руб. |
| 49 | MCII-21K | 100 767,00 руб. |
| 50 | MCII-5100 | 89 262,00 руб. |
| 51 | MCII-620 | 59 111,00 руб. |
| Крановые весы | ||
| CAS | ||
| 52 | CastonII 0.5 THB | 0,00 руб. |
| 53 | CastonII 1 THB | 0,00 руб. |
| 54 | CastonII 2 THB | 0,00 руб. |
| 55 | CastonII 3 THB | 0,00 руб. |
| 56 | CastonIII 1 THD | 0,00 руб. |
| 57 | CastonIII 10 THD | 0,00 руб. |
| 58 | CastonIII 15 THD | 0,00 руб. |
| 59 | CastonIII 2 THD | 0,00 руб. |
| 60 | CastonIII 20 THD | 0,00 руб. |
| 61 | CastonIII 3 THD | 0,00 руб. |
| 62 | CastonIII 30 THD | 0,00 руб. |
| 63 | CastonIII 5 THD | 0,00 руб. |
| 64 | CastonIII 50 THD | 0,00 руб. |
| 65 | NC 100 | 0,00 руб. |
| 66 | NC 200 | 0,00 руб. |
| 67 | NC 500 | 0,00 руб. |
| ПетВес UNIGRAM | ||
| 68 | КВ-1000К-2 | 0,00 руб. |
| 69 | КВ-1000К-4 | 0,00 руб. |
| 70 | КВ-1000К-5 | 0,00 руб. |
| 71 | КВ-1000К-6 | 0,00 руб. |
| 72 | КВ-100К-2 | 0,00 руб. |
| 73 | КВ-100Т-10 | 0,00 руб. |
| 74 | КВ-10Т-10 | 0,00 руб. |
| 75 | КВ-10Т-3 | 0,00 руб. |
| 76 | КВ-10Т-4 | 0,00 руб. |
| 77 | КВ-10Т-5 | 0,00 руб. |
| 78 | КВ-10Т-6 | 0,00 руб. |
| 79 | КВ-10Т-8 | 0,00 руб. |
| 80 | КВ-15Т-10 | 0,00 руб. |
| 81 | КВ-15Т-4 | 0,00 руб. |
| 82 | КВ-15Т-5 | 0,00 руб. |
| 83 | КВ-15Т-8 | 0,00 руб. |
| 84 | КВ-2000К-4 | 0,00 руб. |
| 85 | КВ-20Т-10 | 0,00 руб. |
| 86 | КВ-20Т-4 | 0,00 руб. |
| 87 | КВ-20Т-5 | 0,00 руб. |
| 88 | КВ-20Т-8 | 0,00 руб. |
| 89 | КВ-3000К-3 | 0,00 руб. |
| 90 | КВ-3000К-4 | 0,00 руб. |
| 91 | КВ-3000К-5 | 0,00 руб. |
| 92 | КВ-3000К-6 | 0,00 руб. |
| 93 | КВ-3000К-8 | 0,00 руб. |
| 94 | КВ-300К-2 | 0,00 руб. |
| 95 | КВ-30Т-10 | 0,00 руб. |
| 96 | КВ-30Т-4 | 0,00 руб. |
| 97 | КВ-30Т-5 | 0,00 руб. |
| 98 | КВ-30Т-8 | 0,00 руб. |
| 99 | КВ-5000К-3 | 0,00 руб. |
| 100 | КВ-5000К-4 | 0,00 руб. |
| 101 | КВ-5000К-5 | 0,00 руб. |
| 102 | КВ-5000К-6 | 0,00 руб. |
| 103 | КВ-5000К-8 | 0,00 руб. |
| 104 | КВ-500К-2 | 0,00 руб. |
| 105 | КВ-50Т-10 | 0,00 руб. |
| 106 | КВ-50Т-8 | 0,00 руб. |
| Кухонные весы | ||
| SOEHNLE | ||
| 107 | Optica | 1 490,00 руб. |
| 108 | Page (black) | 1 350,00 руб. |
| 109 | Page (silver) | 1 350,00 руб. |
| 110 | Page (white) | 1 350,00 руб. |
| 111 | Page Profi | 1 510,00 руб. |
| 112 | Plateau | 1 410,00 руб. |
| 113 | Siena | 1 050,00 руб. |
| 114 | Style | 1 250,00 руб. |
| Лабораторные весы | ||
| CAS | ||
| 115 | MW - 120 | 0,00 руб. |
| 116 | MW - 1200 | 0,00 руб. |
| 117 | MWII - 300 | 0,00 руб. |
| 118 | MWII - 3000 | 0,00 руб. |
| 119 | MWP-150 | 0,00 руб. |
| 120 | MWP-1500 | 0,00 руб. |
| 121 | MWP-300 | 0,00 руб. |
| 122 | MWP-3000 | 0,00 руб. |
| 123 | MWP-3000H | 0,00 руб. |
| 124 | MWP-300H | 0,00 руб. |
| 125 | MWP-600 | 0,00 руб. |
| Shinko VIBRA | ||
| 126 | HJ-10KE | 46 416,00 руб. |
| 127 | HJ-1200CE | 32 531,00 руб. |
| 128 | HJ-12KCE | 46 416,00 руб. |
| 129 | HJ-15KCE | 48 400,00 руб. |
| 130 | HJ-21KE | 74 980,00 руб. |
| 131 | HJ-2200CE | 34 118,00 руб. |
| 132 | HJ-220CE | 34 118,00 руб. |
| 133 | HJ-3200CE | 36 498,00 руб. |
| 134 | HJ-320CE | 36 498,00 руб. |
| 135 | HJ-4200CE | 40 069,00 руб. |
| 136 | HJ-420CE | 40 069,00 руб. |
| 137 | HJ-6200CE | 49 193,00 руб. |
| 138 | HJ-620CE | 45 623,00 руб. |
| 139 | HJ-8200CE | 44 036,00 руб. |
| 140 | HJR-1200CE | 40 069,00 руб. |
| 141 | HJR-2200CE | 41 656,00 руб. |
| 142 | HJR-220CE | 41 656,00 руб. |
| 143 | HJR-3200CE | 44 036,00 руб. |
| 144 | HJR-320CE | 44 036,00 руб. |
| 145 | HJR-4200CE | 47 606,00 руб. |
| 146 | HJR-420CE | 47 606,00 руб. |
| 147 | HJR-620CE | 53 160,00 руб. |
| МАССА-К | ||
| 148 | ВК-150.1 | 0,00 руб. |
| 149 | ВК-1500 | 0,00 руб. |
| 150 | ВК-1500.1 | 0,00 руб. |
| 151 | ВК-300 | 0,00 руб. |
| 152 | ВК-300.1 | 0,00 руб. |
| 153 | ВК-3000 | 0,00 руб. |
| 154 | ВК-3000.1 | 0,00 руб. |
| 155 | ВК-600 | 0,00 руб. |
| 156 | ВК-600.1 | 0,00 руб. |
| ПетВес UNIGRAM | ||
| 157 | ЕТ-1500-Н | 0,00 руб. |
| 158 | ЕТ-15000-Н | 0,00 руб. |
| 159 | ЕТ-2000П | 0,00 руб. |
| 160 | ЕТ-200НВ | 0,00 руб. |
| 161 | ЕТ-200П | 0,00 руб. |
| 162 | ЕТ-300-Н | 0,00 руб. |
| 163 | ЕТ-300НВ | 0,00 руб. |
| 164 | ЕТ-300П | 0,00 руб. |
| 165 | ЕТ-600-Н | 0,00 руб. |
| 166 | ЕТ-6000-Н | 0,00 руб. |
| 167 | ЕТ-600НВ | 0,00 руб. |
| 168 | ЕТ-600П | 0,00 руб. |
| Медицинские весы детские | ||
| МАССА-К | ||
| 169 | В1-15-"САША" | 4 560,00 руб. |
| Напольные весы бытовые | ||
| SOEHNLE | ||
| 170 | Art Style Cream | 1 999,00 руб. |
| 171 | Art Style Croco Brown | 1 999,00 руб. |
| 172 | Art Style Croco White | 1 999,00 руб. |
| 173 | Art Style Deep Brown | 1 999,00 руб. |
| 174 | Comfort XXL | 3 100,00 руб. |
| 175 | Fharo 201 | 1 850,00 руб. |
| 176 | Legno | 2 810,00 руб. |
| 177 | Linea | 2 160,00 руб. |
| 178 | Palma | 1 320,00 руб. |
| 179 | Pino 2.0 | 1 490,00 руб. |
| 180 | Silver Sense | 1 390,00 руб. |
| 181 | Slim Desing Black | 1 950,00 руб. |
| 182 | Slim Desing Riva | 1 510,00 руб. |
| 183 | Slim Desing Silver | 1 950,00 руб. |
| 184 | Tendence | 2 640,00 руб. |
| 185 | Verona (silver - black) | 1 600,00 руб. |
| 186 | Verona (silver - white) | 1 600,00 руб. |
| TANITA | ||
| 187 | HD-326 | 1 150,00 руб. |
| 188 | HD-358 | 1 250,00 руб. |
| 189 | HD-366 | 2 780,00 руб. |
| 190 | HD-380 | 1 270,00 руб. |
| 191 | HD-382 | 1 500,00 руб. |
| Напольные весы счетные | ||
| CAS | ||
| 192 | AC-100 | 0,00 руб. |
| 193 | AC-50 | 0,00 руб. |
| Напольные весы товарные | ||
| CAS | ||
| 194 | DB1-150H | 8 217,00 руб. |
| 195 | DB1-200H | 8 217,00 руб. |
| Инкотекс | ||
| 196 | Меркурий 330П-150 | 6 900,00 руб. |
| МАССА-К | ||
| 197 | TB-M-150.2-A3 | 0,00 руб. |
| 198 | TB-M-300.2-A3 | 0,00 руб. |
| 199 | TB-M-60.2-A3 | 0,00 руб. |
| 200 | TB-M-600.2-A3 | 0,00 руб. |
| 201 | TB-S-200.2-A2 | 7 900,00 руб. |
| 202 | TB-S-200.2-A3 | 7 500,00 руб. |
| 203 | TB-S-60.2-A2 | 0,00 руб. |
| 204 | TB-S-60.2-A3 | 0,00 руб. |
| Мера | ||
| 205 | ПВм-3/150 full | 9 027,00 руб. |
| 206 | ПВм-3/150 simple | 8 260,00 руб. |
| 207 | ПВм-3/300 full | 13 216,00 руб. |
| 208 | ПВм-3/300 simple | 12 331,00 руб. |
| 209 | ПВм-3/600 full | 13 570,00 руб. |
| 210 | ПВм-3/600 simple | 12 685,00 руб. |
| Напольные весы торговые | ||
| МАССА-К | ||
| 211 | TB-M-150.2-T3 | 0,00 руб. |
| 212 | TB-M-300.2-T3 | 0,00 руб. |
| 213 | TB-M-60.2-T3 | 0,00 руб. |
| 214 | TB-M-600.2-T3 | 0,00 руб. |
| 215 | TB-S-200.2-T2 | 0,00 руб. |
| 216 | TB-S-200.2-T3 | 0,00 руб. |
| 217 | TB-S-60.2-T2 | 0,00 руб. |
| 218 | TB-S-60.2-T3 | 0,00 руб. |
| Мера | ||
| 219 | ПВм-3/150-Т | 9 440,00 руб. |
| 220 | ПВм-3/300-Т | 13 570,00 руб. |
| 221 | ПВм-3/600-Т | 13 924,00 руб. |
| Настольные весы с индикацией массы, цены, стоимости | ||
| МАССА-К | ||
| 222 | TB-S-15.2-T1 | 0,00 руб. |
| 223 | TB-S-15.2-T2 | 0,00 руб. |
| 224 | TB-S-32.2-T1 | 0,00 руб. |
| 225 | TB-S-32.2-T2 | 0,00 руб. |
| Мера | ||
| 226 | ПВм-3/30-Т | 6 549,00 руб. |
| Настольные весы счетные | ||
| CAS | ||
| 227 | CS 10 | 0,00 руб. |
| 228 | CS 2,5 | 0,00 руб. |
| 229 | CS 25 | 0,00 руб. |
| 230 | CS 5 | 0,00 руб. |
| 231 | EC 15 | 8 904,00 руб. |
| 232 | EC 3 | 8 904,00 руб. |
| 233 | EC 30 | 8 904,00 руб. |
| 234 | EC 6 | 8 904,00 руб. |
| МАССА-К | ||
| 235 | МК-15.2-С21 | 6 150,00 руб. |
| 236 | МК-3.2-С21 | 6 150,00 руб. |
| 237 | МК-32.2-С21 | 6 150,00 руб. |
| 238 | МК-6.2-С21 | 6 150,00 руб. |
| Настольные весы торговые | ||
| CAS | ||
| 239 | AP-15EX | 0,00 руб. |
| 240 | AP-15EX bt | 0,00 руб. |
| 241 | AP-15M | 0,00 руб. |
| 242 | AP-15M bt | 0,00 руб. |
| 243 | ER Jr-15 | 3 735,00 руб. |
| 244 | ER-U Jr-15 | 4 034,00 руб. |
| МАССА-К | ||
| 245 | МК-15.2-ТВ21 | 0,00 руб. |
| 246 | МК-15.2-ТН11 | 0,00 руб. |
| 247 | МК-15.2-ТН21 | 0,00 руб. |
| Мера | ||
| 248 | ПВм-3/15-Т | 4 720,00 руб. |
| 249 | ПВм-3/32-Т | 5 015,00 руб. |
| 250 | ПВм-3/6-Т | 4 720,00 руб. |
| Мера-Сервис | ||
| 251 | ВР-05МС-15/1АВ | 3 800,00 руб. |
| 252 | ВР-05МС-15/1АВ* | 3 900,00 руб. |
| 253 | ВР-05МС-15/1АВР | 4 100,00 руб. |
| 254 | ВР-05МС-15/1АВР* | 4 200,00 руб. |
| 255 | ВР-05МС-15/1СР | 4 100,00 руб. |
| 256 | ВР-05МС-15/1СР* | 4 200,00 руб. |
| 257 | ВР-05МС-15/1СРЖ | 4 100,00 руб. |
| 258 | ВР-05МС-15/1СРЖ* | 4 200,00 руб. |
| 259 | ВР-05МС-15/2АВ | 3 700,00 руб. |
| 260 | ВР-05МС-15/2АВ* | 3 800,00 руб. |
| 261 | ВР-05МС-15/2АВР | 4 000,00 руб. |
| 262 | ВР-05МС-15/2АВР* | 4 100,00 руб. |
| 263 | ВР-05МС-15/2СР | 4 000,00 руб. |
| 264 | ВР-05МС-15/2СР* | 4 100,00 руб. |
| 265 | ВР-05МС-15/2СРЖ | 4 000,00 руб. |
| 266 | ВР-05МС-15/2СРЖ* | 4 100,00 руб. |
| 267 | ВР-05МС-32/1АВ | 3 900,00 руб. |
| 268 | ВР-05МС-32/1АВ* | 4 000,00 руб. |
| 269 | ВР-05МС-32/1АВР | 4 200,00 руб. |
| 270 | ВР-05МС-32/1АВР* | 4 300,00 руб. |
| 271 | ВР-05МС-32/1СР | 4 200,00 руб. |
| 272 | ВР-05МС-32/1СР* | 4 300,00 руб. |
| 273 | ВР-05МС-32/1СРЖ | 4 200,00 руб. |
| 274 | ВР-05МС-32/1СРЖ* | 4 300,00 руб. |
| 275 | ВР-05МС-32/5АВ | 3 700,00 руб. |
| 276 | ВР-05МС-32/5АВ* | 3 800,00 руб. |
| 277 | ВР-05МС-32/5АВР | 4 000,00 руб. |
| 278 | ВР-05МС-32/5АВР* | 4 100,00 руб. |
| 279 | ВР-05МС-32/5СР | 4 000,00 руб. |
| 280 | ВР-05МС-32/5СР* | 4 100,00 руб. |
| 281 | ВР-05МС-32/5СРЖ | 4 000,00 руб. |
| 282 | ВР-05МС-32/5СРЖ* | 4 100,00 руб. |
| Настольные весы торговые с принтером этикеток | ||
| МАССА-К | ||
| 283 | ВПМ-15.2-Т | 0,00 руб. |
| 284 | ВПМ-15.2-Т1 | 0,00 руб. |
| 285 | ВПМ-32.2-Т | 0,00 руб. |
| 286 | ВПМ-32.2-Т1 | 0,00 руб. |
| 287 | ВПМ-6.2-Т | 0,00 руб. |
| 288 | ВПМ-6.2-Т1 | 0,00 руб. |
| Настольные весы фасовочные | ||
| CAS | ||
| 289 | AD-05 | 0,00 руб. |
| 290 | AD-05H | 0,00 руб. |
| 291 | AD-10 | 0,00 руб. |
| 292 | AD-10H | 0,00 руб. |
| 293 | AD-2,5 | 0,00 руб. |
| 294 | AD-20H | 0,00 руб. |
| 295 | AD-25 | 0,00 руб. |
| 296 | ED-15 | 5 946,00 руб. |
| 297 | ED-3 | 5 946,00 руб. |
| 298 | ED-30 | 5 946,00 руб. |
| 299 | ED-6 | 5 946,00 руб. |
| 300 | PWII - 10 | 0,00 руб. |
| 301 | PWII - 2 | 0,00 руб. |
| 302 | PWII - 5 | 0,00 руб. |
| 303 | SW-02 | 0,00 руб. |
| 304 | SW-05 | 0,00 руб. |
| 305 | SW-10 | 0,00 руб. |
| 306 | SW-20 | 0,00 руб. |
| 307 | SWII-02 | 0,00 руб. |
| 308 | SWII-05 | 0,00 руб. |
| 309 | SWII-10 | 0,00 руб. |
| МАССА-К | ||
| 310 | TB-S-15.2-A1 | 0,00 руб. |
| 311 | TB-S-15.2-A2 | 0,00 руб. |
| 312 | TB-S-32.2-A1 | 0,00 руб. |
| 313 | TB-S-32.2-A2 | 0,00 руб. |
| 314 | МК-15.2-А11 | 0,00 руб. |
| 315 | МК-3.2-А11 | 0,00 руб. |
| 316 | МК-32.2-А11 | 0,00 руб. |
| 317 | МК-6.2-А11 | 0,00 руб. |
| Мера | ||
| 318 | ПВм-3/15 | 4 484,00 руб. |
| 319 | ПВм-3/30 full | 6 077,00 руб. |
| 320 | ПВМ-3/30 simple | 5 428,00 руб. |
| 321 | ПВм-3/32 | 4 661,00 руб. |
| 322 | ПВм-3/6 | 4 484,00 руб. |
| Мера-Сервис | ||
| 323 | ВР-05МС-15/1БР | 3 400,00 руб. |
| 324 | ВР-05МС-15/1БР* | 3 500,00 руб. |
| 325 | ВР-05МС-15/2БР | 3 300,00 руб. |
| 326 | ВР-05МС-15/2БР* | 3 400,00 руб. |
| 327 | ВР-05МС-3/0.5БР | 3 300,00 руб. |
| 328 | ВР-05МС-3/0.5БР* | 3 400,00 руб. |
| 329 | ВР-05МС-32/0.5БР | 3 500,00 руб. |
| 330 | ВР-05МС-32/0.5БР* | 3 600,00 руб. |
| 331 | ВР-05МС-32/5БР | 3 300,00 руб. |
| 332 | ВР-05МС-32/5БР* | 3 400,00 руб. |
| Настольные весы фасовочные с принтером этикеток | ||
| МАССА-К | ||
| 333 | ВПМ-15.2-Ф | 0,00 руб. |
| 334 | ВПМ-15.2-Ф1 | 0,00 руб. |
| 335 | ВПМ-32.2-Ф | 0,00 руб. |
| 336 | ВПМ-32.2-Ф1 | 0,00 руб. |
| 337 | ВПМ-6.2-Ф | 0,00 руб. |
| 338 | ВПМ-6.2-Ф1 | 0,00 руб. |
| Паллетные весы балочные | ||
| CAS | ||
| 339 | UFS-1 | 0,00 руб. |
| 340 | UFS-2 | 0,00 руб. |
| 341 | UFS-3 | 0,00 руб. |
| Мера | ||
| 342 | ВТП-0,6-П | 0,00 руб. |
| 343 | ВТП-1,5-П | 0,00 руб. |
| 344 | ВТП-3-П | 0,00 руб. |
| Передвижные весы мобильные | ||
| CAS | ||
| 345 | CPS-1 | 0,00 руб. |
| 346 | CPS-2 | 0,00 руб. |
| Мера | ||
| 347 | МЕРА-ВТП-0,6-П "Рокла" | 83 000,00 руб. |
| 348 | МЕРА-ВТП-1,5-П "Рокла" | 83 000,00 руб. |
| 349 | МЕРА-ВТП-3,0-П "Рокла" | 83 000,00 руб. |
| 350 | ПВм-3/150 мобил | 14 278,00 руб. |
| 351 | ПВм-3/300 мобил | 17 995,00 руб. |
| 352 | ПВм-3/600 мобил | 18 349,00 руб. |
| Платформенные весы многодатчиковые | ||
| CAS | ||
| 353 | Hercules 0,5P-1010 | 0,00 руб. |
| 354 | Hercules 0,5P-1012 | 0,00 руб. |
| 355 | Hercules 0,5P-1015 | 0,00 руб. |
| 356 | Hercules 0,5P-1212 | 0,00 руб. |
| 357 | Hercules 0,5P-1215 | 0,00 руб. |
| 358 | Hercules 0,5P-1515 | 0,00 руб. |
| 359 | Hercules 0,5P-1518 | 0,00 руб. |
| 360 | Hercules 0,5P-1520 | 0,00 руб. |
| 361 | Hercules 0,5P-1820 | 0,00 руб. |
| 362 | Hercules 0,5T-1010 | 0,00 руб. |
| 363 | Hercules 0,5T-1012 | 0,00 руб. |
| 364 | Hercules 1P-1010 | 0,00 руб. |
| 365 | Hercules 1P-1012 | 0,00 руб. |
| 366 | Hercules 1P-1015 | 0,00 руб. |
| 367 | Hercules 1P-1212 | 0,00 руб. |
| 368 | Hercules 1P-1215 | 0,00 руб. |
| 369 | Hercules 1P-1515 | 0,00 руб. |
| 370 | Hercules 1P-1518 | 0,00 руб. |
| 371 | Hercules 1P-1520 | 0,00 руб. |
| 372 | Hercules 1P-1820 | 0,00 руб. |
| 373 | Hercules 1T-1010 | 0,00 руб. |
| 374 | Hercules 1T-1012 | 0,00 руб. |
| 375 | Hercules 2P-1012 | 0,00 руб. |
| 376 | Hercules 2P-1015 | 0,00 руб. |
| 377 | Hercules 2P-1212 | 0,00 руб. |
| 378 | Hercules 2P-1215 | 0,00 руб. |
| 379 | Hercules 2P-1515 | 0,00 руб. |
| 380 | Hercules 2P-1518 | 0,00 руб. |
| 381 | Hercules 2P-1520 | 0,00 руб. |
| 382 | Hercules 2P-1820 | 0,00 руб. |
| 383 | Hercules 2T-1010 | 0,00 руб. |
| 384 | Hercules 2T-1012 | 0,00 руб. |
| 385 | Hercules 3P-1015 | 0,00 руб. |
| 386 | Hercules 3P-1215 | 0,00 руб. |
| 387 | Hercules 3P-1515 | 0,00 руб. |
| 388 | Hercules 3P-1518 | 0,00 руб. |
| 389 | Hercules 3P-1520 | 0,00 руб. |
| 390 | Hercules 3P-1820 | 0,00 руб. |
| 391 | Hercules 5P-1515 | 0,00 руб. |
| 392 | Hercules 5P-1518 | 0,00 руб. |
| 393 | Hercules 5P-1520 | 0,00 руб. |
| 394 | Hercules 5P-1820 | 0,00 руб. |
| Мера | ||
| 395 | МЕРА-ВТП-0,6 (1000 * 1000) | 0,00 руб. |
| 396 | МЕРА-ВТП-0,6 (1200 * 1000) | 0,00 руб. |
| 397 | МЕРА-ВТП-0,6 (1500 * 1250) | 0,00 руб. |
| 398 | МЕРА-ВТП-0,6 (1500 * 1500) | 0,00 руб. |
| 399 | МЕРА-ВТП-0,6 (2000 * 1500) | 0,00 руб. |
| 400 | МЕРА-ВТП-1,5 (1000 * 1000) | 0,00 руб. |
| 401 | МЕРА-ВТП-1,5 (1200 * 1000) | 0,00 руб. |
| 402 | МЕРА-ВТП-1,5 (1500 * 1250) | 0,00 руб. |
| 403 | МЕРА-ВТП-1,5 (1500 * 1500) | 0,00 руб. |
| 404 | МЕРА-ВТП-1,5 (2000 * 1500) | 0,00 руб. |
| 405 | МЕРА-ВТП-10 (2000 * 2000) | 0,00 руб. |
| 406 | МЕРА-ВТП-10 (3000 * 2000) | 0,00 руб. |
| 407 | МЕРА-ВТП-15 (2000 * 2000) | 0,00 руб. |
| 408 | МЕРА-ВТП-15 (3000 * 2000) | 0,00 руб. |
| 409 | МЕРА-ВТП-3 (1000 * 1000) | 0,00 руб. |
| 410 | МЕРА-ВТП-3 (1200 * 1000) | 0,00 руб. |
| 411 | МЕРА-ВТП-3 (1500 * 1250) | 0,00 руб. |
| 412 | МЕРА-ВТП-3 (1500 * 1500) | 0,00 руб. |
| 413 | МЕРА-ВТП-3 (2000 * 1500) | 0,00 руб. |
| 414 | МЕРА-ВТП-3 (2000 * 2000) | 0,00 руб. |
| 415 | МЕРА-ВТП-3 (3000 * 2000) | 0,00 руб. |
| 416 | МЕРА-ВТП-6 (2000 * 1500) | 0,00 руб. |
| 417 | МЕРА-ВТП-6 (2000 * 2000) | 0,00 руб. |
| 418 | МЕРА-ВТП-6 (3000 * 2000) | 0,00 руб. |
| ПетВес UNIGRAM | ||
| 419 | ЕВ4-1000Р (1000 * 1000) | 0,00 руб. |
| 420 | ЕВ4-1000Р (1200 * 1200) | 0,00 руб. |
| 421 | ЕВ4-1500 (1200 * 1200) | 0,00 руб. |
| 422 | ЕВ4-1500 (1500 * 1500) | 0,00 руб. |
| 423 | ЕВ4-1500 (2000 * 2000) | 0,00 руб. |
| 424 | ЕВ4-3000 (1200 * 1200) | 0,00 руб. |
| 425 | ЕВ4-4000 (1500 * 1500) | 0,00 руб. |
| 426 | ЕВ4-4000Р (2000 * 2000) | 0,00 руб. |
| 427 | ЕВ4-500Р (1000 * 1000) | 0,00 руб. |
| Платформенные весы однодатчиковые | ||
| МАССА-К | ||
| 428 | TB-M-150.2-A1 | 0,00 руб. |
| 429 | TB-M-300.2-A1 | 0,00 руб. |
| 430 | TB-M-60.2-A1 | 0,00 руб. |
| 431 | TB-M-600.2-A1 | 0,00 руб. |
| 432 | TB-S-200.2-A1 | 6 500,00 руб. |
| 433 | TB-S-60.2-A1 | 0,00 руб. |
| ПетВес UNIGRAM | ||
| 434 | ЕВ1-100 | 0,00 руб. |
| 435 | ЕВ1-30 | 0,00 руб. |
| 436 | ЕВ1-60 | 0,00 руб. |
| Платформенные весы с индикацией массы, цены и стоимости | ||
| МАССА-К | ||
| 437 | TB-M-150.2-T1 | 0,00 руб. |
| 438 | TB-M-300.2-T1 | 0,00 руб. |
| 439 | TB-M-60.2-T1 | 0,00 руб. |
| 440 | TB-M-600.2-T1 | 0,00 руб. |
| 441 | TB-S-200.2-T1 | 0,00 руб. |
| 442 | TB-S-60.2-T1 | 0,00 руб. |
| Почтовые весы | ||
| Мера | ||
| 443 | ВП-3/30 | 7 148,00 руб. |
| Профессиональные весы медицинские | ||
| МАССА-К | ||
| 444 | ВЭМ-150-"Масса-К" | 8 100,00 руб. |
| Пылевлагозащищенные весы | ||
| CAS | ||
| 445 | SW-05W | 0,00 руб. |
| 446 | SW-10W | 0,00 руб. |
| 447 | SW-20W | 0,00 руб. |
| Пылевлагозащищенные весы фасовочные | ||
| МАССА-К | ||
| 448 | МК-15.2-АВ20 | 0,00 руб. |
| 449 | МК-3.2-АВ20 | 0,00 руб. |
| 450 | МК-32.2-АВ20 | 0,00 руб. |
| 451 | МК-6.2-АВ20 | 0,00 руб. |
| Технические весы | ||
| CAS | ||
| 452 | ED-15H | 7 470,00 руб. |
| 453 | ED-30H | 7 470,00 руб. |
| 454 | ED-3H | 7 470,00 руб. |
